CENY, NOTOWANIA, KURS ZŁOTA - cena uncji, grama, ceny bieżące i historyczne

ROK 2024

Tab. 1. CENA UNCJI TROY ZŁOTA
WEDŁUG AKTUALNYCH NOTOWAŃ GIEŁDY N. JORK
W RELACJI Z DOLAREM AMERYKAŃSKIM W NBP - styczeń 2024
Data
Uncja złota
pr.1000-24K
(w PLN)
1 g złota
pr.1000-24K
(w PLN)
1 g złota
pr.585-14K
(w PLN)
Zmiana
(%)
02.01.2024
8 187,10 263,22 154,02 -
03.01.2024
8 201,89 263,69 154,30 +0,18
04.01.2024
8 127,00 261,28 152,89 -0,91
05.01.2024
8 122,90 261,15 152,81 -0,05
08.01.2024
8 071,72 259,51 151,85 -0,63
09.01.2024
8 073,36 259,56 151,88 +0,02
10.01.2024
8 077,60 259,70 151,96 +0,05
11.01.2024
8 065,39 259,30 151,73 -0,15
12.01.2024
8 062,85 259,22 151,68 -0,03
15.01.2024
8 206,56 263,84 154,38 +1,78
16.01.2024
8 235,85 264,78 154,94 +0,35
17.01.2024
8 193,34 263,42 154,14 -0,51
18.01.2024
8 132,08 261,45 152,98 -0,74
19.01.2024
8 179,27 262,96 153,87 +0,58
22.01.2024
8 090,93 260,12 152,21 -1,08
23.01.2024
8 134,55 261,53 153,03 +0,53
24.01.2024
8 146,39 261,91 153,25 +0,14
25.01.2024
8 110,34 260,75 152,57 +0,44
26.01.2024
8 172,71 262,75 153,75 +0,76
29.01.2024
8 173,63 262,78 153,76 +0,01
30.01.2024
8 208,30 263,90 154,42 +0,42
31.01.2024
8 177,70 262,91 153,84 -0,37
Źródło: giełda N. Jork, kurs walut w NBP 01/2024.

Tab. 2. CENA UNCJI TROY ZŁOTA
WEDŁUG AKTUALNYCH NOTOWAŃ GIEŁDY N. JORK
W RELACJI Z DOLAREM AMERYKAŃSKIM W NBP - luty 2024
Data Uncja złota
pr.1000-24K
(w PLN)
1 g złota
pr.1000-24K
(w PLN)
1 g złota
pr.585-14K
(w PLN)
Zmiana
(%)
01.02.2024 8 151,40 262,07 153,35 -
02.02.2024 8 142,65 261,79 153,18 -0,10
05.02.2024 8 149,41 262,00 153,31 +0,08
06.02.2024 8 193,79 263,43 154,14 +0,54
07.02.2024 8 207,61 263,88 154,40 +0,16
08.02.2024 8 208,48 263,90 154,42 +0,01
09.02.2024 8 147,90 261,96 153,28 -0,73
12.02.2024 8 124,00 261,19 152,83 -0,29
13.02.2024 8 136,97 261,60 153,08 +0,15
14.02.2024 8 086,77 259,99 152,13 -0,61
15.02.2024 8 089,92 260,07 152,19 +0,03
16.02.2024 8 095,08 260,26 152,29 +0,06
19.02.2024 8 130,14 261,39 152,95 +0,43
20.02.2024 8 105,58 260,60 152,48 -0,30
21.02.2024 8 111,00 260,77 152,59 +0,06
22.02.2024 8 080,21 259,78 152,01 -0,37
23.02.2024 8 101,31 260,46 152,40 +0,26
26.02.2024 8 086,06 259,97 152,12 -0,18
27.02.2024 8 079,65 259,76 152,00 -0,07
28.02.2024 8 092,94 260,19 152,25 +0,16
29.02.2024 8 087,77 260,02 152,15 -0,06
Źródło: giełda N. Jork, kurs walut w NBP 02/2024.


Tab. 3. CENA UNCJI TROY ZŁOTA
WEDŁUG AKTUALNYCH NOTOWAŃ GIEŁDY N. JORK
W RELACJI Z DOLAREM AMERYKAŃSKIM W NBP - marzec 2024
Data Uncja złota
pr.1000-24K
(w PLN)

1 g złota

pr.1000-24K

(w PLN)

1 g złota

pr.585-14K

(w PLN)

Zmiana

(%)

01.03.2024 8 198,58 253,59 154,23 -
04.03.2024 8 298,28 266,79 156,11 +1,21
05.03.2024 8 462,38 272,07 159,20 +1,97
06.03.2024 8 422,36 270,78 158,44 -0,47
07.03.2024 8 516,32 273,80 160,21 +1,11
08.03.2024 8 540,97 274,59 160,68 +0,28
11.03.2024 8 550,91 274,91 160,86 +0,11
12.03.2024 8 525,17 274,09 160,38 -0,30
13.03.2024 8 494,08 273,09 159,79 -0,36
14.03.2024 8 506,43 273,48 160,03 +0,14
15.03.2024 8 550,54 274,90 160,85 +0,51
18.03.2024 8 528,99 274,21 160,45 -0,25
19.03.2024 8 588,65 276,13 161,57 +0,69
20.03.2024 8 597,17 276,40 161,73 +0,09
21.03.2024 8 707,31 279,94 163,80 +1,28
22.03.2024 8 655,43 278,27 162,83 -0,59
25.03.2024 8 638,62 277,73 162,51 -0,19
26.03.2024 8 715,34 280,20 163,96 +0,88
27.03.2024 8 736,17 280,87 164,35 +0,23
28.03.2024 8 865,39 285,02 166,78 +1,47
29.03.2024 8 908,89 286,42 167,60 +0,49
Źródło: giełda N. Jork, kurs walut w NBP 03/2024.

Tab. 4. CENA UNCJI TROY ZŁOTA
WEDŁUG AKTUALNYCH NOTOWAŃ GIEŁDY N. JORK
W RELACJI Z DOLAREM AMERYKAŃSKIM W NBP - kwiecień 2024
Data Uncja złota
pr.1000-24K
(w PLN)
1 g złota
pr.1000-24K
(w PLN)
1 g złota
pr.585-14K
(w PLN)
Zmiana
(%)
02.04.2024 9 067,55 291,52 170,58 -
03.04.2024 9 052,96 291,05 170,31 -0,16
04.04.2024 9 069,08 291,57 170,61 +0,17
04.04.2024 9 074,69 291,75 170,72 +0,06
08.04.2024 9 242,61 297,15 173,88 +1,85
09.04.2024 9 275,45 298,21 174,49 +0,35
10.04.2024 9 217,73 296,35 173,41 -0,62
11.04.2024 8 857,04 284,76 166,62 -3,91
12.04.2024 9 043,35 290,75 170,13 +2,10
15.04.2024 9 444,61 303,65 177,68 +4,43
16.04.2024 9 648,47 310,20 181,51 +2,15
17.04.2024 9 744,96 313,30 183,33 +1,00
Źródło: giełda N. Jork, kurs walut w NBP 04/2024.


Korzystając z naszej strony zgadzasz się na użycie plików cookie. X